

帶紅外(DN-H15-MPC-IR);
POE模塊(DN-H15-MPC-POE).
1/3"Progressive Scan CMOS,總像素200萬,最低照度彩色[email protected] 黑白0Lux@(F1.2 IR ON) 標準H.264MainProfile編碼,雙碼流,最大分辨率1600*1200(15幀/秒),其它分辨率25幀/秒,支持音頻,報警,SD卡存儲,供電方式:DC12V/1A.
> 1/1.3" 200萬像素 SONY Progressive Scan CMOS sensors;
> 支持1600*1200(15fps),1280*960(25fps),高清;
> 內置2.8 - 12MM手動變焦鏡頭;
> 支持H.264/MJPEG視頻編碼,雙碼流,高壓縮比,高視頻質量;
> 高信噪比,圖像畫面清晰、干凈通透;
> 內置咪頭,網絡雙向語音對講;
> 支持1路模擬視頻輸出,BNC 接頭;
> 支持SD2.0標準Micro SDHC存儲卡;
> 支持的協議有: RTSP,RTP,HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,PPPoE,DDNS,DNS, SNTP,DHCP,FTP;
> 支持無線802.11b/g,支持WEP,WPA,WPA2("-WS");
> 支持4個區域隱私遮擋設置;
> 支持移動偵測,網絡故障檢測等策略及報警錄像,圖片抓拍;
> 內嵌Web Server,支持IE瀏覽視頻,參數配置,升級,用戶權限管理;
> DC12V/PoE(可選) .
半球形網絡攝像機型號 |
DN-H15-MPC/(-POE) | |||||
| 硬件 | ||||||
| 網絡芯片 | 局域網 | Realtek 10/100M BASE-TX自適應 | ||||
| 成像器件 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |||||
| 有效像素 | 1600(H)×1200(V) | |||||
| 最低照度 | 彩色0.5Lux @(F1.2,AGC ON); | |||||
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |||||
| 電子快門 | 自動電子快門 | |||||
| 接口 | ||||||
| 光學鏡頭 | 接口 | Φ14 | ||||
| 鏡頭 | 手動變焦 | |||||
| 焦距 | 2.8-12mm | |||||
| 音頻/對講輸入 | 1路麥克風輸入(支持線性輸入),3.5mm音頻接口 | |||||
| 音頻輸出 | 1路3.5mm音頻接口 | |||||
| 存儲接口 | 支持SD2.0標準Micro SDHC卡,最大容量32G(可選) | |||||
| 網絡接口 | 局域網 | 10/100M網絡自適應,RJ45適配器 | ||||
| I/O輸入輸出 | 1路開關量輸入/1路開關量輸出(120VAC 1A/24VDC 1A),1路RS232 | |||||
| 音視頻編碼 | ||||||
| 視頻編碼 | H.264 Main Profile編碼 MJPEG/JPEG Baseline編碼 | |||||
| 圖像分辨率 | 主碼流 | 1600*1200,1-15幀/秒 1280*960,1-25幀/秒 1280*720,1-25(30)幀/秒 | ||||
| 次碼流 | 640*480,1-25幀/秒 320*240,1-25幀/秒 160*112,1-25幀/秒 | |||||
| 視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps連續可調,支持CBR/VBR | |||||
| 字幕疊加 | 支持通道名、日期時間、碼流信息疊加,疊加位置可調 | |||||
| 音頻編碼 | G.711,支持32K立體聲 | |||||
| 數據傳輸及存儲 | ||||||
| 數據存儲 | 視頻、圖片文件 | |||||
| 存儲機制 | 手動、自動(循環、定時、報警開關量、移動偵測) | |||||
| 報警數據傳輸 | FTP、E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟件 | |||||
| 協議支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | |||||
| 無線協議支持(-WS) | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密協議 | |||||
| ONVIF協議 | 支持 | |||||
| 客戶端瀏覽 | PC電腦 | 支持IE6.0及以上(設備內嵌Web Server),支持10用戶并發訪問(MAX) | ||||
| 智能手機 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平臺 | |||||
| 常規參數 | ||||||
| 工作溫度 | -10℃ - +55℃ | |||||
| 工作濕度 | 0% - 90% | |||||
| 供電 | DC12V/PoE(-POE) | |||||
| 設備功率 | 5W(MAX) | |||||
| 設備尺寸 | Φ145(外徑)*104(高)mm | |||||
| 設備重量 | 0.6千克 | |||||
