

可選功能模塊:
帶無線(DN-H09-MPC-WDRD-WS);
1/3" 逐行掃描寬動態(tài)CMOS傳感器,最低照度彩色0.05Lux @(F1.2,AGC ON,0Lux IR ON)、寬動態(tài)范圍大于100dB,標(biāo)準(zhǔn)H.264 MainProfile編碼、雙碼流、最高分辨率1280*720,帶4顆大功率紅外燈,ICR,支持無線WiFi,焦距5-15mm.
> 高靈敏度高清CMOS傳感器;
> 優(yōu)化的H.264 Main Profile@Level 3壓縮算法,方便在窄帶上實現(xiàn)高清晰的圖像傳輸;
> 最高支持1280*720解析度的實時編碼;
> 寬動態(tài)范圍大于100dB;
> 最大可支持10個用戶同時瀏覽;
> 內(nèi)置Web Server方便用戶使用標(biāo)準(zhǔn)的IE瀏覽器實現(xiàn)對前端的實時監(jiān)看和設(shè)置管理;
> 支持CDMA1X 和GPRS 移動網(wǎng)絡(luò),支持手機監(jiān)看;
> 支持遠程系統(tǒng)升級功能;
> 支持動態(tài)域名解析,支持LAN和Internet (ADSL、Cable Modem);
> 支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議:TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP;
> 支持SD卡內(nèi)置(注:因為是防水機,需要客戶自行拆開后蓋裝取SD卡);
> 雙碼流H.264,MJPEG;
> 網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)功能:根據(jù)網(wǎng)絡(luò)帶寬自動調(diào)整碼流大小和編碼幀率;
> 提供視頻丟失、移動檢測(區(qū)域、靈敏度可設(shè))和傳感器報警功能;
> 提供RS485/RS232 串口和內(nèi)置各種解碼器協(xié)議,支持透明傳輸協(xié)議;
> 異常自動恢復(fù)功能,網(wǎng)絡(luò)中斷自動連接功能.
高清720P寬動態(tài)低照度網(wǎng)絡(luò)攝像機型號 |
DN-H09-MPC-WDRD | |||||
| 硬件 | ||||||
| 網(wǎng)絡(luò)芯片 | 局域網(wǎng) | Realtek 10/100M BASE-TX自適應(yīng) | ||||
| 成像器件 | 1/3" 逐行掃描寬動態(tài)CMOS傳感器 | |||||
| 有效像素 | 1280(H)×720(V) | |||||
| 最低照度 | 彩色0.05Lux @(F1.2,AGC ON,0Lux IR ON) | |||||
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |||||
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 帶ICR雙濾光片切換 | |||||
| 紅外參數(shù) | 4顆大功率紅外燈,最遠照射距離:50米 | |||||
| 寬動態(tài)范圍 | 寬動態(tài)≥100dB | |||||
| 電子快門 | 自動電子快門 | |||||
| 接口 | ||||||
| 光學(xué)鏡頭 | 接口 | Φ14 | ||||
| 鏡頭 | 自動光圈 | |||||
| 焦距 | 5-15mm | |||||
| 音頻/對講輸入 | 1路麥克風(fēng)輸入(支持線性輸入),3.5mm音頻接口 | |||||
| 音頻輸出 | 1路3.5mm音頻接口 | |||||
| 存儲接口 | 支持SD2.0標(biāo)準(zhǔn)SDHC卡,最大容量32G | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 局域網(wǎng) | 10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45適配器 | ||||
| I/O輸入輸出 | 1路開關(guān)量輸入/1路開關(guān)量輸出(120VAC 1A/24VDC 1A),1路 RS485 | |||||
| 音視頻編碼 | ||||||
| 視頻編碼 | H.264 Main Profile編碼 MJPEG/JPEG Baseline編碼 | |||||
| 圖像分辨率 | 主碼流 | 1280*720,1-25(30)幀/秒 | ||||
| 次碼流 |
640*480,1-25幀/秒 | |||||
| 視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR | |||||
| 字幕疊加 | 支持通道名、日期時間、碼流信息疊加,疊加位置可調(diào) | |||||
| 音頻編碼 | G.726,G.711A,G.711U,AAC 支持32K立體聲 | |||||
| 數(shù)據(jù)傳輸及存儲 | ||||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 視頻、圖片文件 | |||||
| 存儲機制 | 手動、自動(循環(huán)、定時、報警開關(guān)量、移動偵測) | |||||
| 報警數(shù)據(jù)傳輸 | FTP、E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟件 | |||||
| 協(xié)議支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | |||||
| 無線協(xié)議支持(-WS) | / | |||||
| ONVIF協(xié)議 | 支持 | |||||
| 客戶端瀏覽 | PC電腦 | 支持IE6.0及以上(設(shè)備內(nèi)嵌Web Server),支持10用戶并發(fā)訪問(MAX) | ||||
| 智能手機 | 支持Windows Mobile,Symbian,iPhone,安卓平臺 | |||||
| 常規(guī)參數(shù) | ||||||
| 工作溫度 | -10℃ - +55℃ | |||||
| 工作濕度 | 0% - 90% | |||||
| 供電 | DC12V | |||||
| 設(shè)備功率 | 15W(MAX) | |||||
| 設(shè)備尺寸 | 257(長) *122(寬)*120(高)mm | |||||
| 設(shè)備重量 | 1.8千克 | |||||

尺寸圖:
